| EAN-Code | 9004840872446 |
|---|---|
| Nettohöhe | 89,00mm |
| Nettodurchmesser | 174,00mm |
| Nettogewicht | 0,35kg |
| EEK alt2 | F |
| Min. Umgebungstemperatur | -20°C |
| Max. Umgebungstemperatur | 40°C |
| Leuchtenart | Deckeneinbauleuchte |
| Montage | Deckeneinbau |
| Farbe | weiß |
| Material | Aluminium, Kunststoff |
| Hersteller | 01-Schrack-Trinity |
| Ausstrahlwinkel | 60° |
| Blendungsfaktur (UGR) | <19 |
| Betriebsgerät | LED Treiber |
| Betriebsspannung AC | 220-240V |
| Fassung | LED Platine |
| Leistung | 20W |
| Lichtfarbe | kaltweiß, warmweiß, neutralweiß |
| Farbtemperatur | 3000, 4000, 6500K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Farbstabilität MacAdam | <6sdcm |
| Lichtstrom | 3000K=1640lm, 4000K=1800lm, 6500K=1800lm |
| Lebensdauer | 50.000h / L70 / B50 |
| Dimmbar | Abhängig vom Treiber, ja |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Stoßfestigkeit | IK03 |
| Leuchtmittel inkl. | ja |
| Durchmesser | 174mm |
| Ausschnitt | Ø 145-155mm |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10 | 65 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13 | 85 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 | 105 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20 | 130 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25 | 160 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10 | 65 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13 | 85 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16 | 105 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20 | 130 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25 | 160 |
| Schrack VPEs | 1 Stk, 30 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
LED, Innenbeleuchtung, Einbaudownlight, WM, WM, Aktion, Aktion, Fußball, Fussball, Spiel, WM26,