| EAN-Code | 9007985028662 |
|---|---|
| Nettohöhe | 10,00mm |
| Nettodurchmesser | 120,00mm |
| Nettogewicht | 0,16kg |
| EEK alt2 | F |
| Min. Umgebungstemperatur | -20°C |
| Max. Umgebungstemperatur | 40°C |
| Montage | Deckeneinbau |
| Farbe | weiß |
| Material | Aluminium |
| Abdeckung | PC opal |
| Hersteller | 01-Schrack-Trinity |
| Ausstrahlwinkel | 110° |
| Betriebsspannung AC | 230V |
| Fassung | LED Platine |
| Leistung | 6W |
| Lichtfarbe | warmweiß, neutralweiß |
| Farbtemperatur | 3000K, 3500K, 4000K |
| - | Sommeraktion |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Farbstabilität MacAdam | ≤6sdcm |
| Lichtstrom | 480lm |
| Lebensdauer | 50.000h / L70 / B50 |
| Dimmbar | ja, Phasenabschnitt (C) |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20/44 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Stoßfestigkeit | IK07 |
| Einbautiefe mm | 50mm |
| Leuchtmittel inkl. | ja |
| Durchmesser | 120mm |
| Ausschnitt | Ø 110mm |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10 | 69 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13 | 69 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 | 87 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20 | 87 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25 | 136 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10 | 69 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13 | 69 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16 | 111 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20 | 111 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25 | 174 |
| Schrack VPEs | 1 Stk, 40 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
LED, Innenbeleuchtung, Einbaudownlight, opal, Opalleuchte, Panel, Trinity,