| EAN-Code | 9004840942194 |
|---|---|
| Nettolänge | 1555,00mm |
| Nettobreite | 63,00mm |
| Nettohöhe | 75,00mm |
| Nettogewicht | 2,00kg |
| EEK alt2 | E |
| Min. Umgebungstemperatur | -20°C |
| Max. Umgebungstemperatur | 40°C |
| Leuchtenart | Deckenanbauleuchte, Wandanbauleuchte |
| Montage | Deckenanbau, Pendel, Wandanbau |
| Farbe | RAL 9016, weiß |
| Material | Polycarbonat |
| Abdeckung | opal |
| Hersteller | 01-Schrack-Trinity |
| Ausstrahlwinkel | 120° |
| Betriebsgerät | LED Treiber |
| Betriebsspannung AC | 220-240V |
| Eingangsspannung AC | 220-240V |
| Fassung | LED Platine |
| Systemeffizienz | 130lm/W |
| Leistung | 25W, 50W |
| Lichtfarbe | kaltweiß, warmweiß, neutralweiß |
| Farbtemperatur | 3000, 4000, 6500K |
| - | Sommeraktion |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Farbstabilität MacAdam | 6sdcm |
| Lichtstrom | 25W-3250lm / 50W-6500lm |
| Lebensdauer | 45.000h / L70 / B50 |
| Dimmbar | nein |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP65 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Stoßfestigkeit | IK08 |
| Leuchtmittel inkl. | ja |
| Schaltzyklen | 100000 |
| Halogenfrei | - |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10 | 9 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 | 14 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10 | 15 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16 | 24 |
| Schrack VPEs | 1 Stk, 6 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
LED, Innenbeleuchtung, FR-Wannenleuchte, Feuchtraumwannenleuchte, WM, WM, Aktion, Aktion, Fußball, Fussball, Spiel, WM26,