| EAN-Code | 9004840934823 |
|---|---|
| Verlustleistung | 7,50W |
| Min. Umgebungstemperatur | -40°C |
| Max. Umgebungstemperatur | 70°C |
| Nettobreite | 70,00mm |
| Nettohöhe | 95,00mm |
| Nettogewicht | 0,34kg |
| Pole | 3 |
| Ausführung | Direktzähler |
| Eichung | MID (EU) |
| Schnittstelle | M-Bus |
| Anzeige | Digitalanzeige |
| Ausstattung | 2.Tarif |
| Hersteller | Schrack |
| Typ | Drehstromzähler |
| Anschluss | Direktanschluss |
| Referenzstrom | 5A |
| Nennstrom | 100A |
| Nennspannung | 3x230/400V |
| Nennfrequenz | 50Hz |
| Messgröße | Wirk- und Blindenergie in Liefer- und Bezugsrichtung |
| Genauigkeit | Blindleistung: Klasse 2, EN 62053-23, Wirkleistung: Klasse B, EN 50470-3 |
| Display | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
| Eigenverbrauch (Spannungspfad) | < 10VA (je Phase) |
| Eigenverbrauch (Strompfad) | < 1VA (je Phase) |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +70°C |
| Schutzart | IP51 |
| - | Sommeraktion |
| Max. Querschnitt starre Leiter | 35mm² |
| Max. Querschnitt flexibel | 25mm² |
| Klemmenart | Schraubklemme |
| Rücklaufsperre | Ja |
| Anzahl Tarifwerke | 2 |
| Schrack VPEs | 1 Stk, 30 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
Energiezähler, Zähler, subzähler, Digitalzähler,