| EAN-Code | 4260148839917 |
|---|---|
| Verlustleistung | 7,50W |
| Min. Umgebungstemperatur | -40°C |
| Max. Umgebungstemperatur | 70°C |
| Nettobreite | 36,00mm |
| Nettohöhe | 95,00mm |
| Nettogewicht | 0,20kg |
| Pole | 3 |
| Ausführung | Wandlerzähler |
| Eichung | MID (EU) |
| Anzeige | Digitalanzeige |
| Ausstattung | 2.Tarif |
| Typ | Drehstromzähler |
| Anschluss | Wandleranschluss |
| Nennspannung | 3x230/400V |
| Nennfrequenz | 50Hz |
| Display | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +70°C |
| Schutzart | IP51 |
| - | Sommeraktion |
| Rücklaufsperre | Ja |
| Schrack VPEs | 1 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
Energiezähler, Zähler, subzähler, Digitalzähler,