| EAN-Code | 9004840934878 |
|---|---|
| Verlustleistung | 7,50W |
| Min. Umgebungstemperatur | -25°C |
| Max. Umgebungstemperatur | 70°C |
| Nettobreite | 70,00mm |
| Nettohöhe | 95,00mm |
| Nettogewicht | 0,28kg |
| Pole | 3 |
| Ausführung | Wandlerzähler |
| Eichung | MID (EU) |
| Schnittstelle | MODBUS |
| Anzeige | Digitalanzeige |
| Ausstattung | 2.Tarif |
| Hersteller | Schrack |
| Typ | Drehstromzähler |
| Anschluss | Wandleranschluss |
| Referenzstrom | 1/5A |
| Nennstrom | 6A |
| Nennspannung | 3x230/400V |
| Nennfrequenz | 50Hz |
| Messgröße | Wirk- und Blindenergie in Liefer- und Bezugsrichtung |
| Genauigkeit | Blindleistung: Klasse 2, EN 62053-23, Wirkleistung: Klasse B, EN 50470-3 |
| Display | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
| Eigenverbrauch (Spannungspfad) | < 10VA (je Phase) |
| Eigenverbrauch (Strompfad) | < 1VA (je Phase) |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +70°C |
| Schutzart | IP51 |
| - | Sommeraktion |
| Max. Querschnitt starre Leiter | 10mm² |
| Klemmenart | Schraubklemme |
| Rücklaufsperre | Ja |
| Anzahl Tarifwerke | 2 |
| Schrack VPEs | 1 Stk, 30 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
Energiezähler, Zähler, subzähler, Digitalzähler, Wandlerzähler,