| EAN-Code | 9004840939101 |
|---|---|
| Nettohöhe | 115,00mm |
| Nettodurchmesser | 410,00mm |
| Nettogewicht | 0,90kg |
| EEK alt2 | D |
| Min. Umgebungstemperatur | -20°C |
| Max. Umgebungstemperatur | 40°C |
| Leuchtenart | Deckenanbauleuchte, Wandanbauleuchte |
| Montage | Deckenanbau, Wandanbau |
| Temperaturbereich - Betrieb | -20 bis +40°C |
| Farbe | weiß |
| Material | Stahlblech |
| Abdeckung | PMMA opal |
| Hersteller | 01-Schrack-Trinity |
| Ausstrahlwinkel | 120° |
| Betriebsgerät | LED Treiber |
| Betriebsspannung AC | 220-240V |
| Fassung | LED Platine |
| Systemeffizienz | 77lm/W |
| Leistung | 22W |
| Lichtfarbe | kaltweiß, warmweiß, neutralweiß |
| Farbtemperatur | 3000, 4000, 5700K |
| - | Sommeraktion |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Farbstabilität MacAdam | <6sdcm |
| Lichtstrom | 1980lm |
| Lebensdauer | 50.000h / L70 / B50 |
| Dimmbar | nein |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP64 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Stoßfestigkeit | IK02 |
| Leuchtmittel inkl. | ja |
| Durchmesser | 410mm |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10 | 55 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13 | 70 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 | 90 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20 | 110 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25 | 140 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10 | 55 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13 | 70 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16 | 90 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20 | 110 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25 | 140 |
| Schrack VPEs | 1 Stk, 5 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
LED, Innenbeleuchtung, Wandlampe, Downlight, WM, WM, Aktion, Aktion, Fußball, Fussball, Spiel, WM26,