| EAN-Code | 9004840801705 |
|---|---|
| Nettolänge | 2000,00mm |
| Nettohöhe | 54,20mm |
| Nettotiefe | 10,00mm |
| Nettogewicht | 6,09kg |
| CU-Gewicht | 5400,0000g |
| Verlustleistung | 154,70W |
| Min. Umgebungstemperatur | -15°C |
| Max. Umgebungstemperatur | 55°C |
| System | Cu-lamelliert |
| Bauteil | Kupferschiene |
| Stromstärke | 1000A |
| Norm | IEC EN 61439-1 |
| Betriebstemperatur (max.) | 105°C |
| Isolierung | Vinylgemisch |
| Leiter | Elektrolytkupfer |
| Dehnungsfähigkeit der Isolation | 370% |
| Durchschlagsfestigkeit | 20kV/mm |
| Arbeitsspannung AC | < 3500V |
| Arbeitsspannung DC | <4000V |
| Selbstlöschung (nach ÖVE EN 60695-11-10 bzw. -20) | V-0 |
| Dicke der Isolation | 2mm |
| Hersteller | Schrack |
| - | Sommeraktion |
| Schrack VPEs | 1 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
Sicherungen, Zicherungen, Kupferschienen, sammelschiene, busbar, Stromschiene, Schiene, RST, RST-Schiene, Flachkupfer, Flexibar, flexible, Flexible, Kupferschiene,