| EAN-Code | 9004840898347 |
|---|---|
| Nettolänge | 280,00mm |
| Nettobreite | 280,00mm |
| Nettohöhe | 48,00mm |
| Nettogewicht | 1,00kg |
| EEK alt2 | F |
| Min. Umgebungstemperatur | -10°C |
| Max. Umgebungstemperatur | 45°C |
| Leuchtenart | Deckenanbauleuchte, Wandanbauleuchte |
| Montage | Deckenanbau, Wandanbau |
| Farbe | weiß |
| Material | PC |
| Hersteller | 01-Schrack-Trinity |
| Ausstrahlwinkel | 120° |
| Betriebsspannung AC | 220 - 240V |
| Fassung | LED Platine |
| Systemeffizienz | 100lm/W |
| Leistung | 18;24W |
| Lichtfarbe | warmweiß, neutralweiß |
| Farbtemperatur | 3000, 4000K |
| - | Sommeraktion |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Farbstabilität MacAdam | <6sdcm |
| Lichtstrom | 1800lm, 2400lm |
| Lebensdauer | 30.000h (L70/B50) |
| Dimmbar | nein |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP54 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Stoßfestigkeit | IK08 |
| Leuchtmittel inkl. | ja |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10 | 12 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13 | 14 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 | 18 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20 | 24 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25 | 30 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10 | 18 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13 | 24 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16 | 29 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20 | 36 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25 | 45 |
| Schrack VPEs | 1 Stk, 6 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
LED, Innenbeleuchtung, Wandlampe, Downlight, WM, WM, Aktion, Aktion, Fußball, Fussball, Spiel, WM26,