| EAN-Code | 9004840995923 |
|---|---|
| Nettolänge | 60,00mm |
| Nettobreite | 60,00mm |
| Nettohöhe | 20,00mm |
| Nettogewicht | 0,04kg |
| Min. Umgebungstemperatur | 0°C |
| Max. Umgebungstemperatur | 50°C |
| Farbe | weiß |
| - | Sommeraktion |
| Produkttyp | Sensor |
| Schnittstelle | RJ11 |
| Elektrischer Anschluss | erfolgt über RJ11 Verbindung |
| RJ 11 Anschlüsse | 1 |
| Messbereich | CO2:300ppm bis 40 000ppm (Part per Million), Lufttemperatur: 0°C bis 50°C, rel. Luftfeuchte: 0% RH bis 95% RH |
| Schrack VPEs | 1 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
Monitoring;HW Group;CO2 Sensor;Co 2;
Cat, PC, Monitoring, HW, Group, Überwachung, Perseus, Co2, Co2, Sensor,