| EAN-Code | 9004840995671 |
|---|---|
| Nettolänge | 145,00mm |
| Nettobreite | 135,00mm |
| Nettohöhe | 38,00mm |
| Nettogewicht | 0,55kg |
| Min. Umgebungstemperatur | -30°C |
| Max. Umgebungstemperatur | 65°C |
| Farbe | blau |
| - | Sommeraktion |
| Produkttyp | Steuereinheit |
| Benötigte Höheneinheiten | 1 |
| zusätzlich wird benötigt | Antenne (SR4MA00014 oder SR4MA00015) |
| Schnittstelle | RJ11, RJ45, RS485, Schraubklemmen |
| Elektrischer Anschluss | 9-30V (12V, 1.5A) |
| Protokolle | HTTPS, IEEE 802.1X, IPv4, IPv6, ModBus /TCP, MQTT, Radius, SMTP, SNMP, XML |
| Digitale Eingänge | 2 |
| Digitale Ausgänge | 4 |
| RJ 11 Anschlüsse | 4 für 1-Wire/1-Wire UNI Sensoren |
| RS-485 (Modbus/RTU) Klemmblock | 1 |
| Integriertes LTE Modem | ja |
| Schrack VPEs | 1 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
Monitoring;HW Group
Cat, PC, Monitoring, HW, Group, Überwachung, Perseus,