| EAN-Code | 9004840995701 |
|---|---|
| Nettolänge | 98,00mm |
| Nettobreite | 68,00mm |
| Nettohöhe | 33,00mm |
| Nettogewicht | 0,09kg |
| Min. Umgebungstemperatur | -10°C |
| Max. Umgebungstemperatur | 60°C |
| Farbe | beige |
| - | - |
| Produkttyp | Steuereinheit |
| Schnittstelle | RJ11, RJ45, RS485, Schraubklemmen |
| Elektrischer Anschluss | 5V Power Supply oder PoE |
| Protokolle | HTTPS, IEEE 802.1X, IPv4, IPv6, ModBus /TCP, MQTT, Radius, SMTP, SNMP, WIFI, XML |
| Digitale Eingänge | 2 |
| RJ 11 Anschlüsse | 2 (bis zu 5x externe 1-Wire und 1-Wire UNI Sensoren) |
| Integriertes LTE Modem | nein |
| Schrack VPEs | 1 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
Monitoring;HW Group;STE2;
Cat, PC, Monitoring, HW, Group, Überwachung, Perseus, STE2,