| EAN-Code | 9004840995947 |
|---|---|
| Nettolänge | 79,00mm |
| Nettobreite | 71,00mm |
| Nettohöhe | 30,00mm |
| Nettogewicht | 0,06kg |
| Min. Umgebungstemperatur | -10°C |
| Max. Umgebungstemperatur | 80°C |
| Farbe | weiß |
| - | - |
| Produkttyp | Sensor |
| Schnittstelle | RJ11 |
| Elektrischer Anschluss | erfolgt über RJ11 Verbindung |
| RJ 11 Anschlüsse | 1-Wire (2x RJ11 - geeignet für Daisy-Chaining/Kaskadierung) |
| Messbereich | Lufttemperatur: -10°C und 80°C, rel. Luftfeuchte: 0% und 100% RH |
| Schrack VPEs | 1 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
Monitoring;HW Group;Temperatursensor;Luftfeuchte;
Cat, PC, Monitoring, HW, Group, Überwachung, Perseus, Temperatursensor, Feuchtesensor, Luftfeuchtesensor, Luftfeuchtemessung, Temperaturmessung,