| EAN-Code | 9004840796490 |
|---|---|
| Nettobreite | 44,50mm |
| Nettohöhe | 80,80mm |
| Nettotiefe | 91,30mm |
| Nettogewicht | 0,29kg |
| Verlustleistung | 6,00W |
| Min. Umgebungstemperatur | -5°C |
| Max. Umgebungstemperatur | 40°C |
| Baugröße | 0 |
| Strombereich | 1,0-1,6A |
| Typ | Motorschutzschalter |
| Bemessungsbetriebsfrequenz | 50/60Hz |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] | 8000V |
| Bemessungsisolationsspannung [Ui] | 690V |
| Einstellbarer Strombereich | 1 - 1,6A |
| Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3 | 1,60A |
| Einstellwert des Kurzschlussauslösers | 22,50A |
| Norm | IEC EN 60947-2, IEC EN 60947-4-1 |
| Pole | 3 |
| Mechanische Lebensdauer Hauptkontakt (Schaltspiele) | 100000 |
| Mechanische Lebensdauer Hilfskontakte (Schalts.) | 100000 |
| Schalthäufigkeit bei AC-3 maximal pro Stunde | 30 |
| Ausführung des Überlastauslösers | Thermisch |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 50% |
| Berührungsschutz gegen elektrischen Schlag | Fingersicher |
| Schutzart | IP20 |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Anschlussquerschnitt Hilfskontakte | 13,2mm² |
| Anzugsdrehmoment [Hauptkontakte] | 1,7Nm |
| Anzugsdrehmoment [Hilfskontakte] | 1,2Nm |
| - | Sommeraktion |
| Einbaulage max. Abweichung vertikal | 5° |
| Einbaulage max. Abweichung horizontal | 5° |
| Aufstellungshöhe | 2000m |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Hauptkontakte | 3 Schließer |
| Zusätzliche Hilfskontakte | 1 Schließer + 1 Öffner |
| Montage | Hutschiene |
| Hersteller | Schrack |
| Schrack VPEs | 1 Stk, 60 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
Schütz, Schütze, Motorschutz, Motorstarter,