| EAN-Code | 9004840169898 |
|---|---|
| Nettobreite | 2400,00mm |
| Nettohöhe | 40,00mm |
| Nettotiefe | 10,00mm |
| Nettogewicht | 8,54kg |
| CU-Gewicht | 8568,0000g |
| Verlustleistung | 85,60W |
| Min. Umgebungstemperatur | -25°C |
| Max. Umgebungstemperatur | 55°C |
| System | 100mm, 185mm |
| Bauteil | Kupferschiene |
| Dimension | ab 40x10mm |
| Ausstattung | verzinnt |
| Serie | Wöhner |
| Hersteller | Wöhner |
| - | Sommeraktion |
| Schrack VPEs | 1 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
Sicherungen, Zicherungen, Wöhner, 1626,