| EAN-Code | 9004840872491 |
|---|---|
| Nettohöhe | 656,00mm |
| Nettodurchmesser | 145,00mm |
| Nettogewicht | 0,21kg |
| EEK alt2 | F |
| Min. Umgebungstemperatur | -20°C |
| Max. Umgebungstemperatur | 40°C |
| Leuchtenart | Deckeneinbauleuchte |
| Montage | Deckeneinbau |
| Farbe | weiß |
| Material | Polyamid, Polycarbonat |
| Abdeckung | opal |
| Hersteller | 01-Schrack-Trinity |
| Ausstrahlwinkel | 90° |
| Blendungsfaktur (UGR) | <22 |
| Betriebsgerät | LED Treiber |
| Betriebsspannung AC | 220-240V |
| Fassung | LED Platine |
| Leistung | 14W |
| Lichtfarbe | kaltweiß, warmweiß, neutralweiß |
| Farbtemperatur | 3000, 4000, 6500K |
| - | Sommeraktion |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Farbstabilität MacAdam | <6sdcm |
| Lichtstrom | 3000K=1200lm, 4000K=1260lm, 6500K=1260lm |
| Lebensdauer | 45.000h / L70 / B50 |
| Dimmbar | nein |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20/44 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Stoßfestigkeit | IK03 |
| Leuchtmittel inkl. | ja |
| Durchmesser | 145mm |
| Ausschnitt | Ø 120-130mm |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10 | 100 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13 | 130 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 | 160 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20 | 200 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25 | 250 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10 | 100 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13 | 130 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16 | 160 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20 | 200 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25 | 250 |
| Schrack VPEs | 1 Stk, 40 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
LED, Innenbeleuchtung, Einbaudownlight, WM, WM, Aktion, Aktion, Fußball, Fussball, Spiel, WM26,