| EAN-Code | 9007985029706 |
|---|---|
| Nettolänge | 482,00mm |
| Nettobreite | 417,00mm |
| Nettohöhe | 181,00mm |
| Nettogewicht | 26,00kg |
| Anlagengröße | 17kW |
| Nennleistung | 17000W |
| Einspeisung | 3phasig |
| Spannungsbereich | 160-980V |
| Max. Eingangsspannung DC | 1100V |
| Max. Eingangsstrom | 32A |
| MPP-Tracker | 2 |
| DC-Freischalter | integriert |
| Wirkungsgrad | 98,30% |
| Wechselrichterkonzept | trafolos |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller | SolaX |
| Rolle Schrack | Händler |
| Klasse CPA | Klasse 1 |
| Risiko | Schreiben |
| Nutzungsdauer | 10 Jahre ab Artikelanlage |
| Update-Link | https://www.solaxpower.com/news/cybersecurity-european-solar-projects.html |
| Norm/Gesetze | EU 2024/2847 |
| Schrack VPEs | 1 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
Photovoltaik, PV, Solar, Material, PV-Material, photovoltaikset, PV-Anlage, Solax, Wechselrichter, PRO, AFCI,