| EAN-Code | 9007985014146 |
|---|---|
| Nettolänge | 236,00mm |
| Nettobreite | 40,00mm |
| Nettohöhe | 60,50mm |
| Nettogewicht | 0,97kg |
| Min. Umgebungstemperatur | 0°C |
| Max. Umgebungstemperatur | 60°C |
| - | Sommeraktion |
| Produkttyp | TANlock 3 OK - Pin |
| zusätzlich wird benötigt | Alternative Dornlänge SR5SAA0011 (12,5mm) oder SR5SAA0013 (42,5mm) falls erforderlich. Dornlänge mit 22,5mm im Liefernumfang enthalten. |
| Protokolle | DHCP, HTTPS, LDPAs, MS Active Directory, OSS, RESTful API, SNMP, Syslog, VLAN, Web API, Websockets |
| Digitale Eingänge | 2 x Türkontakt |
| Digitale Ausgänge | 2 |
| RFID - Technologien | Legic Advant, Legic Prime, Mifare Classic, Mifare Desire EV1, Mifare Desire EV2, HID iClass |
| IP65 | Nein |
| Mechanical Override mit DIN-Halbzylinder | Nein |
| CAN-Bus-Sensorik | Ja |
| Schrack VPEs | 1 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
FATH,TAN;Tan Lock;Tan Lock;Tan Lock 3;Nis 2;
Cat, PC, Türgriff, elektrischer, Türgriff, elektromagntischer, Türgriff, RFID, TAN, Lock, Fath, Zugang, Zugangskontrollsystem, Nis, 2,