X0701S2JZF auf 100 m-Trommeln
X0701S2JZZ auf 50 m-Trommeln
XC0701S2JZ Andere Längen ggf. mit Schnittkosten
X0701S2JZZ auf 50 m-Trommeln
XC0701S2JZ Andere Längen ggf. mit Schnittkosten
| EAN-Code | 9004840740929 |
|---|---|
| Nettolänge | 1000,00mm |
| Nettodurchmesser | 26,40mm |
| Nettogewicht | 1,81kg |
| CU Gewicht | 1400,0000kg/km |
| Isolationsfarbe | grau |
| Querschnitt | 35mm² |
| Brandverhalten | Eca |
| Schrack VPEs | 500 m |
Verwandte Suchbegriffe:
Kabel, YSLYJZ, SLYJZ, LYJZ,